XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN T5G 340HP 2023
Liên hệ
Mã sản phẩm:
Nhà sản xuất:
Đang cập nhật
Chi tiết Xe tải ben Howo 4 chân T5G 340HP
Đại lý xe tải ben howo t5G 2015,2016. cam kết giá bán tốt nhất so với thị trường hiện nay. Xe ben thùng đúc chắc chắn, cabin rộng rãi, thoải mái
MODEL
ZZ3317N326GC1
Cabin
Kiểu...
-
Mô tả
-
Tab tùy chỉnh
Chi tiết Xe tải ben Howo 4 chân T5G 340HP
Đại lý xe tải ben howo t5G 2015,2016. cam kết giá bán tốt nhất so với thị trường hiện nay. Xe ben thùng đúc chắc chắn, cabin rộng rãi, thoải mái
MODEL | ZZ3317N326GC1 | |
Cabin | Kiểu cabin | T5G – M, Có 1 giường nằm, có điều hoà, radio nghe nhạc USB |
Động cơ |
Model | MC07.34-30 –MAN Đức |
Công suất (kW/rpm) | 340 HP | |
Dung tích(L) | 6.8 L | |
Loại động cơ |
Động cơ 4 kỳ, và hệ thống phun Bosch – Đức có tubor tăng áp, làm mát bằng nước, Tiêu chuẩn xí xả Euro III | |
Côn | Côn khô, đĩa ma sát đường kính lá côn 430mm | |
Hộp số | Model HW19712L hợp kim nhôm, 12 tiến hai lùi. | |
Cầu trước | Model: HF7 hai cầu trước mỗi cầu chịu tải 7 tấn. | |
Cầu sau | Model: HC16 hai cầu sau cầu dầu mỗi cầu 16 chịu tải Tấn, tỷ số truyền 5.73 | |
Xát xi | Xát xi lồng chữ U hai lớp kích thước rộng bản 300×(8+5) mm | |
Hệ thống phanh | Phanh lốc kê, Hai mạch kép, dẫn động phanh bằng hơi an toàn | |
Hệ thống điện | Điện 24V, 2 bình điện | |
Lốp | 12.00R20 Lốp bố thép có săm có 1 quả dự phòng. | |
Bình dầu | 400L | |
Trọng lượng xe không tải | 13.000KG | |
Tổng trọng lượng xe (kg) | 30.000KG | |
Tải Trọng (kg) | 17.000KG | |
Kích Thước Bao | 9300×2496×3400 | |
Khoảng các trục(mm) | 1900+3200+1350 | |
Kích thước thùng hàng | 6300x2300x1050mm | |
Ghi chú | Kèm theo bộ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
Thông số kĩ thuật xe ben howo 4 chân cabin t5g:
MODEL | ZZ3317N326GC1 | |
Cabin | Kiểu cabin | T5G – M, Có 1 giường nằm, có điều hoà, radio nghe nhạc USB |
Động cơ |
Model | MC07.34-30 –MAN Đức |
Công suất (kW/rpm) | 340 HP | |
Dung tích(L) | 6.8 L | |
Loại động cơ |
Động cơ 4 kỳ, và hệ thống phun Bosch – Đức có tubor tăng áp, làm mát bằng nước, Tiêu chuẩn xí xả Euro III | |
Côn | Côn khô, đĩa ma sát đường kính lá côn 430mm | |
Hộp số | Model HW19712L hợp kim nhôm, 12 tiến hai lùi. | |
Cầu trước | Model: HF7 hai cầu trước mỗi cầu chịu tải 7 tấn. | |
Cầu sau | Model: HC16 hai cầu sau cầu dầu mỗi cầu 16 chịu tải Tấn, tỷ số truyền 5.73 | |
Xát xi | Xát xi lồng chữ U hai lớp kích thước rộng bản 300×(8+5) mm | |
Hệ thống phanh | Phanh lốc kê, Hai mạch kép, dẫn động phanh bằng hơi an toàn | |
Hệ thống điện | Điện 24V, 2 bình điện | |
Lốp | 12.00R20 Lốp bố thép có săm có 1 quả dự phòng. | |
Bình dầu | 400L | |
Trọng lượng xe không tải | 13.000KG | |
Tổng trọng lượng xe (kg) | 30.000KG | |
Tải Trọng (kg) | 17.000KG | |
Kích Thước Bao | 9300×2496×3400 | |
Khoảng các trục(mm) | 1900+3200+1350 | |
Kích thước thùng hàng | 6300x2300x1050mm | |
Ghi chú | Kèm theo bộ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây