Máy Xúc Lật SDLG LG933L gầu 1.8m3
-
Mô tả
-
Tab tùy chỉnh
là đại diện phân phối sản phẩm Máy xúc lật SDLG - Volvo tại Việt Nam. Các sản phẩm máy xúc lật SDLG chúng tôi cung cấp đa dạng về chủng loại và mẫu mã như: máy xúc lật SDLG model LG933L gầu 1.8m3, máy xúc lật SDLG model LG936L gầu 2.2m3, máy xúc lật SDLG model 956L gầu 3.0m3 tới 3.5m3...với chất lượng tốt, giá cả phù hợp, đáp ứng được nhu cầu sử dụng máy xúc lật của khách hàng.
Dòng sản phẩm Máy xúc lật SDLG LG933L gầu 1.8m3 là sản phẩm được sử dụng phổ biến trong các trạm trộn bê tông, mỏ đá, mỏ than, các nhà máy sản xuất, các công trình xây dưng....Máy được thiết kế, sản xuất dựa trên công nghệ của hãng xúc đào VOLVO Thụy Điển, với chất lượng cao, thép kết cấu chịu bền, động cơ sử dụng của các hãng nổi tiếng như WEICHAI, YUCAHI, CUMMINS, SHANGCHAI...Máy xúc lật SDLG gầu 1.8m3 có Cabin được thiết kế chống ồn tốt, có điều hòa nhiệt độ, điều khiển vận hành thoải mái với tầm nhìn tốt. Qúy khách hàng đang cần mua máy xúc lật trung quốc, máy xúc lật gầu 1.8m3 hay máy xúc lật SDLG gầu 1.8m3 (khối) vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Dưới đây là TSKT Máy xúc lật SDLG LG933L gầu 1.8m3
THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY XÚC LẬT SDLG MODEL LG933L GẦU 1.8M3 (KHỐI)
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7185x2510x3087 |
2 | Khoảng cách trục | Mm | 2700 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 2950 ~ 3278 |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 3789 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1020 ~ 1050 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 30o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Góc thu gầu (K) | o | 45o |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2310 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 1865 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 36o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 5882 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 5349 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 1.8 ~ 2.2 m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 3000 |
3 | Tự trọng | Kg | 10200 ~ 10250 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | >96 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >96 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >60 |
III | Động cơ | ||
1 | Model | YC6J125Z-T21 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh ướt, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 92kw@2300r/min |
4 | Dung tích xilanh | ml | 6494 |
5 | Model xoắn cực đại | Nn | 500 |
6 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
7 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <240g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực | |
2 | Hộp số | Hộp số dạng trục | |
3 | Cần số | 4 số tiến 2 số lùi | |
4 | Số tiến I/lùi I | Km/h | 0 ~ 8/0 ~ 9 |
5 | Số tiến II/ lùi II | Km/h | 0 ~ 14/0 ~ 27 |
6 | Số tiến III | Km/h | 0 ~ 27 |
7 | Số tiến IV | Km/h | 0 ~ 40 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển bằng tay | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Hệ thống lái thủy lực | |
2 | Áp suất | Mpa | 14 |
VIII | Lượng dầu | ||
1 | Nhiên liệu | L | 140 |
2 | Dầu Diezen | L | 130 |
3 | Động cơ | L | 15 |
4 | Hộp số | L | 38 |
5 | Trục cát đăng | L | 2×14 |
6 | Hệ thống phanh | L | 4 |
7 | Cabin | Điều hòa | |
hình ảnh tham khảo máy xúc lật SDLG gầu 1.8m3
_____________________________________________________________
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CAT VIỆT NAM
Liên hệ Tư vấn : 0969.886.002 .
Trụ Sở : Lô số BT6 ,ô số 35 , KĐT mới Văn Phú , Phường Phú La , Quận Hà Đông , TP Hà Nội
VPĐD : Km4, QL1A, Đại Cầu, Tiên Tân, Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam .